Descripción
$419.990
EL PRIMER MONITOR PARA JUEGOS KVM DEL MUNDO
Como jugador, a menudo se subestima al monitor. La verdad es que los monitores se forman como un efecto sinérgico y ofrecen el mejor rendimiento de los componentes de la PC. Los monitores para juegos de GIGABYTE ofrecen las mejores especificaciones y calidad, los usuarios pueden realmente disfrutar de un rendimiento de primer nivel sin necesidad de extravagancias.
-170Hz
-IPS
-0,5 ms (MPRT)
-2560 x 1440 (QHD)
-DisplayPort / HDMI
-FreeSync Premium, Adaptive-Sync
AGOTADO
Tamaño del panel (diagonal) | 27" IPS |
---|---|
Área de visualización de pantalla (HxV) | 596,736 x 335,663 (milímetro) |
Tipo / retroiluminación del panel | Tipo de borde |
Superficie de visualización (sin reflejos / reflejos) | Sin deslumbramiento |
Saturación de color | 92% DCI-P3 / 140% sRGB |
Resolución verdadera | 2560 x 1440 (QHD) |
Tamaño de píxel | 0,2331 (H) x 0,2331 (V) (mm) |
Brillo | 350 cd / m2 (TIPO) |
Relación de contraste | 1000: 1 |
Relación de contraste dinámico | 100 millones: 1 |
Frecuencia de actualización | 170Hz |
HDR | Pantalla VESA HDR400 |
Sin destellos | Sí |
Entrada de señal | HDMI 2.0 x2, puerto de pantalla 1.2 x1 (compatible con HDR) |
Enchufe de audífonos | Sí |
Características únicas | OSD Sidekick |
Puerto (s) USB | USB 3.0 x2 |
Tipo de energía | Adaptador de corriente |
El consumo de energía | 58W (máximo) |
Modo de ahorro de energía | 0.5W |
Modo apagado | 0.3W |
Voltaje | 19VDC 3.42A |
Ángulo de inclinación) | -5 ° ~ + 20 ° |
Giratorio (ángulo) | N/A |
Pivote (ángulo / dirección) | N/A |
Ajuste de altura (mm) | 130 mm |
Montaje en pared VESA (mm) | 100*100 mm |
Cerradura Kensington | Sí |
Phys. Dimensión con soporte (WxHxD) | 615.11 * 533.55 * 202.97 |
Phys. Dimensión sin soporte (WxHxD) | 615,11 * 367,35 * 42,22 |
Dimensión de la caja (WxHxD) | 720 * 470 * 200 |
Peso neto (estimado) | 5.5 |
Peso bruto (estimado) | 7.79 |
Accesorios | Cable de alimentación / cable HDMI / cable DP / cable USB / QSG / Tarjeta de Garantía |
Garantía |