Descripción
$420.000
LA ÚLTIMA MILLA PARA SU SISTEMA DE JUEGO
Como jugador invisible, a menudo se subestima al monitor. La verdad es que los monitores se forman como un efecto sinérgico y ofrecen el mejor rendimiento de los componentes de la PC. Los monitores para juegos de GIGABYTE ofrecen las mejores especificaciones y calidad, los usuarios realmente pueden disfrutar de un rendimiento de primer nivel sin necesidad de extravagancias.
-165Hz
-VA
-1ms (MPRT)
-2560 x 1440 (QHD)
-DisplayPort / HDMI
-FreeSync Premium, Adaptive-Sync
AGOTADO
Tamaño del panel (diagonal) | 27" VA 1500R |
---|---|
Área de visualización de pantalla (HxV) | 596,74 x 335,66 (mm) |
Tipo / retroiluminación del panel | Tipo de borde |
Superficie de visualización (sin reflejos / reflejos) | Sin deslumbramiento |
Saturación de color | 92% DCI-P3 / 120% sRGB |
Resolución verdadera | 2560 x 1440 (QHD) |
Tamaño de píxel | 0.2331 * 0.2331 |
Brillo | 2 50 cd / m2 (TÍPICO) |
Relación de contraste | 3000:1 |
Ángulo de visión | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) |
Frecuencia de actualización | 165 Hz |
HDR | Listo para HDR |
Sin destellos | Si |
Entrada de señal | HDMI 2.0 x2, |
Enchufe de audífonos | Si |
Altavoz | 2W x2 |
Puerto (s) USB | USB 3.0 x2 |
Tipo de energía | Incorporado |
El consumo de energía | 70W (máximo) |
Modo de ahorro de energía | 0.3W |
Modo apagado | 0.2 W |
Voltaje | CA 100V – 240V |
Ajuste de altura (mm) | 1 de 30 mm |
Montaje en pared VESA (mm) | 100 * 100 mm |
Cerradura Kensington | Si |
Phys. Dimensión con soporte (WxHxD) | 610,3 * 531 * 203 |
Phys. Dimensión sin soporte (WxHxD) | 6 0,3 * 367,4 * 84,5 |
Dimensión de la caja (WxHxD) | 700 * 481 * 248 |
Peso neto (esti.) | 6 .4 |
Peso bruto (estimado) | 8 .9 |
Accesorios | Cable de alimentación / cable HDMI / cable DP / cable USB / QSG / tarjeta de garantía |
Garantía Gigabyte |