Descripción
$308.990
JOIN THE FIGHT
Alta resolución y frecuencia de actualización rápida, lo que le brinda una calidad de visualización detallada y una experiencia de juego fluida.
-165Hz
-VA
-1920 x 1080 (FHD)
-1ms (MPRT)
-DisplayPort / HDMI
-FreeSync Premium, G-Sync Compatible.
AGOTADO
Tamaño del panel (diagonal) | 27" VA 1500R |
---|---|
Área de visualización de pantalla (HxV) | 597.88 x 336.31 (mm) |
Tipo / retroiluminación del panel | Tipo de borde |
SUPERFICIE DE VISUALIZACIÓN (SIN REFLEJOS / REFLEJOS) | Sin deslumbramiento |
Saturación de color | 90% DCI-P3 / 120% sRGB |
Resolución verdadera | 1920 x 1080 (FHD) |
Tamaño de píxel | 0 .3114 * 0.3114 |
Brillo | 2 50 cd / m2 (TÍPICO) |
Relación de contraste | 3000: 1 |
Relación de contraste dinámico | 1 2M: 1 |
Ángulo de visión | 1 78 ° (H) / 178 ° (V) |
Colores de pantalla | 8 bits |
Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
Frecuencia de actualización | 1 65 Hz |
HDR | N / A |
Sin destellos | Si |
Entrada de señal | HDMI 1.4 x2, |
Enchufe de audífonos | Si |
Altavoz | 2 W x2 |
Puerto (s) USB | USB 3.0 x2 |
Tipo de energía | Incorporado |
El consumo de energía | 5 5W (máximo) |
Modo de ahorro de energía | 0 .3W |
Modo apagado | 0 .2 W |
Voltaje | CA 100V – 240V |
Ángulo de inclinación) | -5 ° ~ + 20 ° |
Ajuste de altura (mm) | 1 de 30 mm |
Montaje en pared VESA (mm) | 1 00 * 100 mm |
Cerradura Kensington | Si |
Phys. Dimensión con soporte (WxHxD) | 6 10,3 * 531 * 203 |
Phys. Dimensión sin soporte (WxHxD) | 6 10,3 * 367,4 * 84,5 |
Dimensión de la caja (WxHxD) | 7 00 * 481 * 248 |
Peso neto (esti.) | 6 .4 |
Peso bruto (estimado) | 8 .9 |
Accesorios | Cable de alimentación / cable HDMI / cable DP / cable USB / QSG / tarjeta de garantía |
Garantía Gigabyte |